В 2025/2026 учебном году посредством сетевой формы взаимодействия будет организован образовательный процесс по учебному предмету «Трудовое обучение» по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) для учащихся:
X классов по профессии «Швея» 2-го разряда (37 слушателей);
XI классов по профессиям «Швея» 2-го разряда, (17 слушателей).
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) для учащихся учреждений общего среднего образования в рамках предмета «Трудовое обучение» осуществляется по четвертям в пределах учебного года в следующие сроки:
первая четверть с 1 сентября 2025 г. по 1 ноября 2025 г.
вторая – с 10 ноября 2025 г. по 24 декабря 2025 г.
третья- с 8 января 2026 г. по 21 марта 2026 г.
четвертая – 30 марта 2026 г. по 31 мая 2026 г.
Расписание проведения учебных занятий по учебному предмету «Трудовое обучение» для учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования г. Бобруйска:
X класс :
Понедельник Суббота
13.55 – 14.40 9.00 – 9.45
14.50 – 15.35 9.55 – 10.40
15.50 – 16.35
16.45 – 17.30
XI класс:
Пятница Суббота
13.55 – 14.40 9.00 – 9.45
14.50 – 15.35 9.55 – 10.40
15.50 – 16.35
16.45 – 17.30
В 2025/2026 учебном году реализовываются образовательные программы профессиональной подготовки учащихся X, XI классов учреждений общего среднего образования в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» по профессиям «Швея» 2-го разряда.
Списки учащихся X – XI классов учреждений общего среднего образования
зачисленных для обучения по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» по профессии 8153-010 «Швея» 2-го разряда
в 2025/2026 учебном году:
Учебная группа № 2-Ш
| 1 | Раевская Виктория Александровна | ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска» |
| 2 | Хахалина Кира Павловна | ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска» |
| 3 | Коршак Яна Николаевна | ГУО «Средняя школа №12 г.Бобруйска» |
| 4 | Корнеева-Авсеенко Маргарита Дмитриевна | ГУО «Средняя школа №12 г.Бобруйска» |
| 5 | Камарина Веста Михайловна | ГУО «Средняя школа №12 г.Бобруйска |
| 6 | Любченко Янина Андреевна | ГУО «Средняя школа №17 г.Бобруйска» |
| 7 | Кудрова Виктория Анатольевна | ГУО «Средняя школа №18 г.Бобруйска» |
| 8 | Скуратова Валерия Валентиновна | ГУО «Средняя школа №18 г.Бобруйска» |
| 9 | Змитрович Полина Сергеевна | ГУО «Средняя школа №22 г.Бобруйска» |
| 10 | Марудина Софья Егоровна | ГУО «Средняя школа №22 г.Бобруйска» |
| 11 | Кормильцева Полина Александровна | ГУО «Средняя школа №24 г.Бобруйска» |
| 12 | Околот Кристина Максимовна | ГУО «Средняя школа №24 г.Бобруйска» |
| 13 | Бабешко Валерия Михайловна | ГУО «Средняя школа №25 г.Бобруйска» |
| 14 | Янковская Милана Алексеевна | ГУО «Средняя школа №25 г.Бобруйска» |
| 15 | Шатуха Валерия Александровна | ГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска» |
| 16 | Назарова Ариана Дмитриевна | ГУО «Средняя школа №31 г.Бобруйска» |
| 17 | Лазарева Алина Сергеевна | ГУО «Средняя школа №31 г.Бобруйска» |
Учебная группа № 3-Ш
| 1 | Василевская Дарья Васильевна | ГУО «Средняя школа №3 г.Бобруйска» |
| 2 | Морозова Дарья Антоновна | ГУО «Средняя школа №3 г.Бобруйска» |
| 3 | Ляхова Лидия Александровна | ГУО «Средняя школа №3 г.Бобруйска» |
| 4 | Петрачкова Виктория Викторовна | ГУО «Средняя школа №3 г.Бобруйска» |
| 5 | Семенец Рената Дмитриевна | ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска» |
| 6 | Андреева Светлана Сергеевна | ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска» |
| 7 | Верас Валерия Ивановна | ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска» |
| 8 | Вычужанина Арина Максимовна | ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска» |
| 9 | Горбачева Полина Михайловна | ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» |
| 10 | Никитко Евгения Александровна | ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» |
| 11 | Коваленко София Кирилловна | ГУО «Средняя школа №12 г.Бобруйска» |
| 12 | Колодкина Анфиса Олеговна | ГУО «Средняя школа №12 г.Бобруйска» |
| 13 | Удалова Варвара Андреева | ГУО «Средняя школа №16 г.Бобруйска» |
| 14 | Трафимова Валерия Александровна | ГУО «Средняя школа №16 г.Бобруйска» |
| 15 | Алексиевич Юлия Михайловна | ГУО «Средняя школа №18 г.Бобруйска» |
| 16 | Комар Мария Кирилловна | ГУО «Средняя школа №18 г.Бобруйска» |
| 17 | Гаркавая Виктория Николаевна | ГУО «Средняя школа №19 г.Бобруйска» |
| 18 |
Маслак Дарья Витальевна
|
учащаяся XI класса ГУО «Средняя школа №26 г.Бобруйска» |
Учебная группа № 4-Ш
| 1 | Назарович Дарья Витальевна | ГУО «Средняя школа №19 г.Бобруйска» |
| 2 | Коваленко Анастасия Игоревна | ГУО «Средняя школа №22 г.Бобруйска» |
| 3 | Шапоткина Эвелина Александровна | ГУО «Средняя школа №22 г.Бобруйска» |
| 4 | Ровкова Дарья Александровна | ГУО «Средняя школа №23 г.Бобруйска» |
| 5 | Суровецкая Анастасия Эдуардовна | ГУО «Средняя школа №23 г.Бобруйска» |
| 6 | Шаврук Маргарита Викторовна | ГУО «Средняя школа №24 г.Бобруйска» |
| 7 | Юшкевич Маргарита Сергеевна | ГУО «Средняя школа №24 г.Бобруйска» |
| 8 | Каченя Мария Михайловна | ГУО «Средняя школа №25 г.Бобруйска» |
| 9 | Незговорова Александра Александровна | ГУО «Средняя школа №25 г.Бобруйска» |
| 10 | Багданович Анна Вадимовна | ГУО «Средняя школа №29 г.Бобруйска» |
| 11 | Федорцова Эвелина Александровна | ГУО «Средняя школа №29 г.Бобруйска» |
| 12 | Гусева Ульяна Максимовна | ГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска» |
| 13 | Лисунова Кира Сергеевна | ГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска» |
| 14 | Бастицкая Ульяна Витальевна | ГУО «Средняя школа №31 г.Бобруйска» |
| 15 | Кунгурова Анастасия Евгеньевна | ГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска» |
| 16 | Фельдберг Полина Андреевна | ГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска» |
| 17 | Юркова Ангелина Александровна | ГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска» |
| 18 | Громыко Ксения Витальевна | учащаяся XI класса ГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска» |
| 19 | Чиженок Диана Васильевна | учащаяся XI класса ГУО «Средняя школа №30 г.Бобруйска» |



Переводчик
























Счетчик посещаемости сайта