Список поступающих, зачисленных в группу № 1,
по cпециальностям: 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий;
4-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг
Квалификациям: 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряда;
4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда
| 1 | Савчук Полина Евгеньевна |
| 2 | Галашевская Виктория Владимировна |
| 3 | Каминская Вероника Владимировна |
| 4 | Кудина Ксения Владимировна |
| 5 | Дубицкая Виктория Владимировна |
| 6 | Макарова Анастасия Руслановна |
| 7 | Степанович Карина Дмитриевна |
| 8 | Руха Ульяна Викторовна |
| 9 | Бородич Дарья Дмитриевна |
| 10 | Мартинчик Ксения Андреевна |
| 11 | Асадчик Дарья Андреевна |
| 12 | Каверзникова Арина Андреевна |
| 13 | Кемцева Полина Олеговна |
| 14 | Вежновец Маргарита Павловна |
| 15 | Мельникова Алёна Игоревна |
| 16 | Юрковец Марина Игоревна |
| 17 | Чакур Полина Сергеевна |
| 18 | Петрова Алина Павловна |
| 19 | Петропавловская Анжелика Андреевна |
| 20 | Борисенко Александра Сергеевна |
| 21 | Чапко Софья Романовна |
| 22 | Филон Виталина Андреевна |
| 23 | Борисова Виолетта Андреевна |
| 24 | Молчанова Мария Константиновна |
| 25 | Толкач Маргарита Андреевна |
| 26 | Лось Диана Евгеньевна |
| 27 | Панасюк Александра Сергеевна |
| 28 | Князева Софья Эдуардовна |
| 29 | Марченко Ярослав Игоревич |
| 30 | Шимчик Юлия Сергеевна |
Список поступающих, зачисленных в группу № 2,
по cпециальностям: 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий;
4-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг
Квалификациям: 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряда;
4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда
| 1 | Острая Анна Михайловна |
| 2 | Пархоменко Арина Артёмовна |
| 3 | Сухорукова Екатерина Леонидовна |
| 4 | Трофимова Надежда Александровна |
| 5 | Назимова Валерия Сергеевна |
| 6 | Вабищевич Мария Сергеевна |
| 7 | Пригара Софья Дмитриевна |
| 8 | Пугач Ульяна Васильевна |
| 9 | Клещенок Влада Евгеньевна |
| 10 | Сахновская Ангелина Евгеньевна |
| 11 | Рыбарт Вероника Александровна |
| 12 | Савочкина Милана Дмитриевна |
| 13 | Сосновская Мария Александровна |
| 14 | Гончарова Арина Николаевна |
| 15 | Федорцова Эвелина Александровна |
| 16 | Заблотская Софья Леонидовна |
| 17 | Пашкевич Вероника Сергеевна |
| 18 | Астрашевская Варвара Михайловна |
| 19 | Гурьева Дарья Сергеевна |
| 20 | Ровкова Дарья Александровна |
| 21 | Болденко Маргарита Андреевна |
| 22 | Прилипко Полина Сергеевна |
| 23 | Барановская Ксения Александровна |
| 24 | Ермакова Карина Александровна |
| 25 | Сушко Диана Ивановна |
| 26 | Голомако Александра Александровна |
| 27 | Демиденко Ульяна Юрьевна |
| 28 | Резанович Владислава Дмитриевна |
| 29 | Левкина Евгения Владимировна |
| 30 | Дмитриева Ульяна Сергеевна |
Список поступающих, зачисленных в группу № 3,
по специальностям: 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий,
Квалификациям: 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряда;
4-02-0723-04-05 Портной 4 разряда ;
4-02-0723-04-02 Контролер материалов, изделий и лекал 5 разряда
| 1 | Ситулова Эвелина Алексеевна |
| 2 | Као Анита Хиюевна |
| 3 | Пракопчик Анастасия Геннадьевна |
| 4 | Волчёк Дарья Александровна |
| 5 | Северин Владислав Александрович |
| 6 | Гадецкая Любовь Александровна |
| 7 | Скудная Арина Владимировна |
| 8 | Шевчук Ульяна Никитична |
| 9 | Иващенко Валерия Александровна |
| 10 | Горпинич Вероника Петровна |
| 11 | Москалева Юлиана Дмитриевна |
| 12 | Родионова Анастасия Дмитриевна |
| 13 | Кривонос Татьяна Михайловна |
| 14 | Паркалова Анастасия Кирилловна |
| 15 | Пикула Татьяна Андреевна |
| 16 | Белоушко Елизавета Максимовна |
| 17 | Шваякова Дарья Дмитриевна |
| 18 | Белявская Екатерина Витальевна |
| 19 | Высоцкий Всеволод Денисович |
| 20 | Коржов Илья Васильевич |
| 21 | Лешок Дарья Сергеевна |
| 22 | Екимцева Владислава Никитична |
| 23 | Бунина Виктория Андреевна |
| 24 | Евенкова Виолетта Геннадьевна |
| 25 | Пуховская Анастасия Павловна |
| 26 | Кричко Полина Сергеевна |
| 27 | Титова Янина Владимировна |
| 28 | Михайлова Мирослава Юрьевна |
| 29 | Кузьменкова Софья Юрьевна |
| 30 | Борисик Анастасия Александровна |


Переводчик
























Счетчик посещаемости сайта